-
SingapurBu gerçekten bir zevk işbirliği. Siz hızlı anlayışlı ve bilgili, ayrıca kontrol valfleriniz iyi çalıştı. Daha fazla işbirliği için büyük bir şansımız olacağına inanıyoruz.
-
İtalya10 yıldan uzun süredir devamlı desteklediğiniz için teşekkürler.Gelecekte birlikte daha fazla ihale kazanacağız.Size ve ekibinize selamlar ve sonunda DEYE Piping ekibi!
-
MısırDürüst ve çok güvenilir bir iş ortağısınız, teslimat süresini hızlandırmak için teknik veri sayfalarında ve ek çalışmalarda desteğiniz için teşekkürler.Ürünlerin de çok güzel.Yıllar boyunca iş için gösterdiğiniz tüm çabaları takdir ediyoruz.
-
BAEÖzellikle kalite kontrolü adım adım, istediğimiz tüm fotoğraf ve videoları aldık ve aldığımız belgelerin hepsi talebi karşılıyor.Patronumuz çok memnun ve size daha fazla emir vereceğini söyledi.Profesyonel ve hızlı işlerinizi seviyoruz.
-
PeruValf için açtığınız kalıplar iyi, yeni tür kelebek valfleri popüler. Aramızdaki işi büyük ölçüde artıracak.Valfler aldığımızda iyi bitirilmiş ve paketlenmiş durumda.Teşekkürler dostum.
-
KazakistanSon kullanıcı A234WPB armatürlerinizden ve A105 flenslerinizden memnun.İkinci aşama işini de kazandık.Bu sabah size gönderdiğimiz, lütfen devam etmek için tüm özellikleri onaylayın.
ANSI B16.9 CS Konsantrik Redüktör Butt kaynak borusu montajı
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | DEYE |
Sertifika | ISO9001:2015 PED |
Model numarası | PF-CR-06 |
Document | Product Brochure PDF |
Min sipariş miktarı | 1 PCS |
Fiyat | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
Ambalaj bilgileri | Fümigasyonsuz ahşap kasalar / Paletler |
Teslim süresi | Normal siparişler için 30 gün |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, D/P |
Yetenek temini | Ayda 200 ton |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMOQ | 1 parça | Yüzey Tedavisi | Kumlama, Pas Önleyici Boya, Yağlı Kaplama vb. |
---|---|---|---|
Uygulama | Petrol, Kimya, Enerji, Gaz, Metalürji, Gemi İnşa, İnşaat, Vb. | Standart | ASME, ANSI, JIS, DIN, EN, ISO, GB |
Ödeme koşulu | T/T, L/C, | Boyut | 1/2”-48” |
Sertifika | ISO, API, CE vb. | Paket | Ahşap Kasalar, Ahşap Palet vb. |
Vurgulamak | B16.9 cs konsantrik azaltıcı,ANSI cs konsantrik redüktör,1/2'lik karbon çelik boru ve armatürler |
ANSI B16'ya göre boru armatürleri konsantrik redüktörler.9
Konsantrik Redüktör, endüstriyel inşaat boru hatlarında kullanılan ASME B16.9 spesifikasyonuna göre bir tür boru montajıdır.
İki çeşit redüktör vardır - konsantrik redüktör
Redüktör, borunun boyutunu kademeli olarak azaltmak için kullanılan bir koni şeklindedir.
Sonuncusunun bir kenarı, hava birikimi olasılığını azaltan bağlantı borusunun ağzına bakmaktadır.
Ürün Adı | Konsantrik Redüktörler ve Eksantrik Redüktörler ANSI B16.9 Butt-Welding Tube Fitting |
Türleri |
Redüktörler, E.C. Redüktörler, Y çizgileri, kapaklar, uzun ve kısa kuyruklu eklemler LR dirsekleri, SR dirsekleri, 180 derece geri dönüşleri, bükümler, dirsek azaltma, düz tee, eşit tee, |
Boyut | 1/2′′ ′′24′′, ERW/Saldırılmış konsantrik redüktörler (1/2′′ ′′72′′) |
Duvar kalınlığı | SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS,DIN,SGP JIS kalınlığı |
Mat. Standart | ASTMA234, ASTM A420, ASTM A312, ANSI B16.9/B16.28/B16.25ASME B16.9, |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN Standartı vb. | |
Malzeme sınıfı | Karbon çelik malzeme sınıfı: A234 WPB, WP5, WP6, WP9, WP11, WP12, WP22, A420WPL6, WPL8, WP91 |
12CrMo, 15Cr5Mo, 1Cr5Mo, 12Cr1MoV, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70 | |
ST37.0ST35.8ST37.2ST35.4/8, ST42, ST45, ST52, ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Paslanmaz Çelik304, 304L, 304H. 316, 316L, 316H, 321, 347, 347H, Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Yüzey | Siyah boya, lak boya, pas karşıtı yağ, sıcak galvanize, soğuk galvanize, 3PE, vb. |
Taşıma Paketi | Plastik film, ahşap kasa, ahşap palet veya müşterilerin isteklerine göre |
ASME B16.9 Butt kaynak armatürleri uyarınca konfor azaltıcılar
İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Sonundan sonuna kadar, H. | İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Sonundan sonuna kadar. | ||
Büyük Son | Küçük Son | Büyük Son | Küçük Son | ||||
3/4x1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5x3-1/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
1x3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1x1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
1-1/4x1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4x3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4x1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1/2x1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2x1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1/2x3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6x2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 140 |
1-1/2x1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 X 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 X 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8x3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 X3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 X 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2-1/2X2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2-1/2X1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2-1/2X1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 X 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 X 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1/2 X 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2 x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 X 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4X2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 |
İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Sonundan sonuna kadar, H. | İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Sonundan sonuna kadar, H. | ||
Büyük Son | Küçük Son | Büyük Son | Küçük Son | ||||
20 X 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
20 X 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 X 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 X 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
22 X 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 X 32 | 965 | 813 | 610 |
38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 X 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 X 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
24 X 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 X 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 X 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 x 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 X 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 x 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 x 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 X 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 X 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 X 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 X 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 X 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 X 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 x 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 X 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 X 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 X 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 X 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 X 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 X 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 X 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 x 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 X 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 X 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 X 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 X 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 X 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 X 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 X 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
Boru armatürleri için kalınlık listesi ANSI B16.9
NPS | Dış Dimeter | Farklı kalınlıklar +12,5% toleransla | |||||||||
Sch20 | Sch30 | CYBD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Schl20 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | - Evet. | - Evet. | 1. 73 | 1. 73 | - Evet. | 2. 41 | 2. 41 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
1/4 | 13. 7 | - Evet. | - Evet. | 2. 24 | 2. 24 | - Evet. | 3. 02 | 3. 02 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
3/8 | 17. 1 | - Evet. | - Evet. | 2. 31 | 2. 31 | - Evet. | 3. 20 | 3. 20 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
1/2 | 21. 3 | - Evet. | - Evet. | 2. 77 | 2. 77 | - Evet. | 3. 73 | 3. 73 | - Evet. | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | - Evet. | - Evet. | 2. 87 | 2. 87 | - Evet. | 3. 91 | 3. 91 | - Evet. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | - Evet. | - Evet. | 3. 38 | 3. 38 | - Evet. | 4. 55 | 4. 55 | - Evet. | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | - Evet. | - Evet. | 3. 56 | 3. 56 | - Evet. | 4. 85 | 4. 85 | - Evet. | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | - Evet. | - Evet. | 3. 68 | 3. 68 | - Evet. | 5. 08 | 5. 08 | - Evet. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | - Evet. | - Evet. | 3. 91 | 3. 91 | - Evet. | 5. 54 | 5. 54 | - Evet. | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | - Evet. | - Evet. | 5. 16 | 5. 16 | - Evet. | 7. 01 | 7.01 | - Evet. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | - Evet. | - Evet. | 5. 49 | 5. 49 | - Evet. | 7. 62 | 7. 62 | - Evet. | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | - Evet. | - Evet. | 5. 74 | 5. 74 | - Evet. | 8. 08 | 8. 08 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
4 | 114. 3 | - Evet. | - Evet. | 6.02 | 6. 02 | - Evet. | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | - Evet. | - Evet. | 6. 55 | 6. 55 | - Evet. | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | - Evet. | - Evet. | 7. 11 | 7. 11 | - Evet. | 10. 97 | 10. 97 | 14.27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 6. 35 | 7. 80 | 9.27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 10. 31 | 14.27 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | 12. 70 | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | - Evet. |
16 | 406. 4 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | 12. 70 | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | - Evet. |
18 | 457. 2 | 7. 92 | 11. 13 | 9. 53 | 14.27 | 19. 05 | 12. 70 | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | - Evet. |
20 | 508. 0 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | 12. 70 | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | - Evet. |
22 | 558. 8 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | - Evet. | 22. 23 | 12. 70 | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | - Evet. |
24 | 609. 6 | 9. 53 | 14.27 | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | 12. 70 | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | - Evet. |
26 | 660.4 | 12. 70 | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
28 | 711.2 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
30 | 762. 0 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
32 | 812. 8 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
34 | 863. 6 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
36 | 914. 4 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
38 | 965.2 | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
40 | 1016. 0 | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
42 | 1066. 8 | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
44 | 1117. 6 | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
46 | 1168.4 | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
48 | 1219. 2 | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Sınıf ve Malzeme | C | M | P | S | Silikon | Krom | Molibden | Nikel | Bakır | Diğerleri |
WPBB,C,D,E,F0.30 en fazla | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 dakika. | 0.40 en fazla | 0.15 en fazla | 0.40 en fazla | 0.40 en fazla | Vanadyum 0.08 maksimum | |
WPCC,D,E,F0.35 en fazla | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 dakika. | 0.40 en fazla | 0.15 en fazla | 0.40 en fazla | 0.40 en fazla | Vanadyum 0.08 maksimum | |
WP1 | 0.28 maksimum | 0.30'0'dur.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10 ¢ 0.50 | . . . | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL1, | 0.05'0.20 | 0.30'0'dur.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 en fazla | 0.80 ¢1.25 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL2 | - Evet. | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05'0.15 | 0.30'0'dur.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¢1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL2, | 0.05'0.20 | 0.30'0'dur.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¢1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL3 | - Evet. | |||||||||
WP22 CL1, | 0.05'0.15 | 0.30'0'dur.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 en fazla | 1.90 ¢2.60 | 0.87 ¢ 1.13. . . . . . | . . . | ||
WP22 CL3 | - Evet. | |||||||||
WP5 CL1, | 0.15 en fazla | 0.30'0'dur.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 en fazla | 4.06.0 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP5 CL3 | - Evet. | |||||||||
WP9 CL1, | 0.15 en fazla | 0.30'0'dur.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 en fazla | 8.0 ¢10.0 | 0.90 ¢ 1.10. . . . . . | . . . | ||
WP9 CL3 WPR | ||||||||||
0.20 en fazla | 0.40 ¢1.06 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60 ¢2.24 | 0.75 ¢1.25 | . . . | |
WP91 | 0.08'0.12 | 0.30'0'dur.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20'0.50 | 80.099'a.5 | 0.85 ¢1.05 | 0.40 en fazla | . . . | Vanadyum 0.18 ‰ 0.25 |
Kolumbiyum 0.06 ‰ 0.10 | ||||||||||
Azot 0.03 ̇0.07 | ||||||||||
Alüminyum 0.04 en fazla | ||||||||||
WP911 | 0.09'0.13 | 0.30'0'dur.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10 ¢ 0.50 | 8.5'9.5 | 0.90 ¢1.10 | 0.40 en fazla | . . . | Vanadyum 0.18 ‰ 0.25 |
Kolumbiyum 0.060 ‰ 0.10 | ||||||||||
Azot 0.04 ‰ 0.09 | ||||||||||
Alüminyum 0.04 en fazla | ||||||||||
Bor 0.000330.006 | ||||||||||
Tungsten 0.90 ‰1.10 |
A Dikişler kaynaklı yapıda ise, yukarıda gösterilen sınıf ve işaretleme sembolü bir harfle tamamlanmalıdır.- Evet.W- Evet..
B Çubuk veya levhalardan yapılmış armatürlerin maksimum karbon miktarı 0,35 olabilir.
C Kalıplardan yapılmış armatürler en az 0.35 karbon ve en fazla 0.35 silikon içerebilir.
D Belirtilen maksimum karbon seviyesinin altında her %0,01'lik bir azaltma için, belirtilen maksimum seviyenin üzerinde %0,06'luk bir manganez artışına, en fazla %1,35'e kadar izin verilecektir.
E Bakır, Nikel, Krom ve Molibden toplamı % 1,00'ü geçmemelidir.
F Krom ve Molibden toplamı % 0,32'yi geçmemelidir.
Çekim Gereksinimleri
WPC, | WP11 CL1, | WP11 CL3, | |||||||
Sınıf ve işaretleme sembolü | WPB | WP11 CL2, | WP1 | WP22 CL1, | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
Çekim sıklığı, aralık ksi [MPa] | 60 ¢ 85 | 70 ¢95 | 55 ¢80 | 60 ¢ 85 | 63 ¢ 88 | 75 ¢100 | 85 ¥ 110 | 90 ¢ 120 | 60 ¢ 85 |
[415 ₹585] | [485 ¥655] | [380550] | [415 ₹585] | [435?? 605] | [520690] | [585 ₹760] | [620?? 840] | [415 ₹585] | |
Çekim gücü, min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0,2% ofset veya 0,5% uzatma-alt yük) |
ASME B16.9 Butt kaynaklı armatürler için spesifikasyon
ASME B16.9 özelliği, endüstriyel inşaat boru hatlarında kullanılan kıvrımlı kaynaklı armatürler için tasarlanmıştır.
Standart Kapsam
Standart, NPS 1/2 ile NPS 48 (DN15-DN1200) arasındaki fabrika üretimi dövme kıvrımlı kaynaklı boru armatürlerinin genel boyutları, tolerans dereceleri, test yöntemleri ve işaretlemeleri ile ilgili özellikleri içerir.
Özel Ayarlar
Burada özel armatürler, alıcı ve üreticiler arasında anlaşılan özel boyutları, şekilleri ve toleransları ifade eder.
Üretilmiş Fittings
Çember veya kesişim kaynakları ile üretilen yan parçalar ve diğer ekipmanlar boru üretiminin bu standardı uygulayamadığı kabul edilir.
ASME B16.9'daki birimler hem SI (Metrik) hem de ABD Alışkanlık Birimlerinde belirtilmelidir.
Referans Standartları
Bireysel referanslarda her bir standardın ve spesifikasyonun özel sürümünü belirlemek pratik olarak kabul edilmez.Referanslı standartların bir önceki baskısına uygun ve diğer tüm yönlerden bu standarta uygun bir ürün, uyumlu olarak kabul edilir..
ASME B16.5: Boru Flanges ve Flanged Fittings: NPS 1 ¢ 2 NPS 24 Metric / Inch Standartı üzerinden
ASME B16.25: Arka kaynak uçları için
ASME B31: Basınçlı borular için kod
ASME B31.3Süreç boruları
ASME B36.10M, Saldırılmış ve dikişsiz dövme çelik boru
ASME B36.19M, paslanmaz çelik boru
ASME Kazan ve Basınçlı Kap Kodu
ASTM A234/A234M-17, Orta ve yüksek sıcaklık hizmetleri için dövme karbon çelik ve alaşımlı çelik boru armatürleri için spesifikasyon
ASTM A403/A403M-16, Kavga edilmiş austenitik paslanmaz çelik boru armatürleri için spesifikasyon
ASTM A420/A420M-16, Düşük sıcaklıkta hizmet için üretilen karbon çelik ve alaşımlı çelikten boru armatürleri için spesifikasyon
ASTM A815/A815M-14e1, Ferritik, Ferritik/Austenitik ve Martensitik Paslanmaz Çelik boru armatürleri için spesifikasyon
ASTM A960/A960M-16a, Kavramalı Çelik Boru Fittings için Ortak Gereksinimler Spesifikasyonu
ASTM E29-13, Specifikasyonlara Uygunluğu Belirlemek İçin Test Verilerinde Önemli Rakamları Kullanma Uygulamaları
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: Diğer maddeler için. (Alüminyum, Titanyum, Nikel ve alaşım)
S: Müşteri A105'te kıvrımlı kaynak armatürleri istedi:
A: En yaygın karbon çelik buttweld montaj malzemesi A234WPB'dir. A105 flanslarına eşdeğerdir, ancak A105 veya A106 buttweld montajı gibi bir şey yoktur. A106 Gr.B boru sınıfı içindir.A234WPB armatürleri A106GR'den yapılmıştır..B borular. A105, yüksek basınçlı armatürler veya flange olmak için dövülen Bar malzemesidir.
S: Müşteri Normalleştirilmiş kıvrak kaynak armatürleri istiyor:
A: Bu da yanlış bir kavramdır, çünkü flensler A105 ve A105 N'de mevcuttur.Üreticiler normalleştirmek için kendi kıç kaynak armatürleri normalleştirilmiş ısı işleme süreci yapıldı.Özellikle dirsekler ve ayakkabılar için, normalize olan butt weld fittings gerektiren müşteri, yüksek verimli ve standart bir prosedür olarak normalize edilmiş WPL6 fittings talep etmelidir.
S; Müşteri kaynaklı veya dikişsiz kıç kaynaklı montajı belirtmeyi unutuyor:
A: Butt kaynak armatürleri hem kaynaklı hem de dikişsiz konfigürasyonlarda mevcuttur.Dikişsiz boru armatürleri 12 ′′'den büyük boyutlarda yaygın değildir.. Kaynaklı boru armatürleri ERW kaynaklı karbon çelik veya paslanmaz çelik borusundan yapılır. 1⁄2 ′′'den 72 ′′'ye kadar boyutlarda mevcuttur ve dikişsiz armatürlerden daha uygun fiyatlıdır.
: 3R veya 3D dirseği borusu montajı nedir?
A: Öncelikle, 3R veya 3D terimleri eşanlamlı olarak kullanılır. Bir 3R kıç kaynak dirseği, nominal boru boyutunun 3 katı olan bir bükme yarıçapına sahiptir.
1Teknik destek
2Çiğ maddelerin kalite kontrolü.
3Üretim sırasında denetim.
4Son test yüzey, boyut, PT testi, RT testi, ultrasonik testi içerir.
5- Test raporları.
4Esnek teslimat şartları EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5Esnek ödeme yöntemleri: LC. TT. DP
6Özel pakette logo, dosya boyutu var.
718 aylık kalite garantisi.
9Herhangi bir hata tespit edildiğinde hava yoluyla ücretsiz değiştirme
10Sorularınıza cevap vermek için 24 saat.