-
SingapurBu gerçekten bir zevk işbirliği. Siz hızlı anlayışlı ve bilgili, ayrıca kontrol valfleriniz iyi çalıştı. Daha fazla işbirliği için büyük bir şansımız olacağına inanıyoruz.
-
İtalya10 yıldan uzun süredir devamlı desteklediğiniz için teşekkürler.Gelecekte birlikte daha fazla ihale kazanacağız.Size ve ekibinize selamlar ve sonunda DEYE Piping ekibi!
-
MısırDürüst ve çok güvenilir bir iş ortağısınız, teslimat süresini hızlandırmak için teknik veri sayfalarında ve ek çalışmalarda desteğiniz için teşekkürler.Ürünlerin de çok güzel.Yıllar boyunca iş için gösterdiğiniz tüm çabaları takdir ediyoruz.
-
BAEÖzellikle kalite kontrolü adım adım, istediğimiz tüm fotoğraf ve videoları aldık ve aldığımız belgelerin hepsi talebi karşılıyor.Patronumuz çok memnun ve size daha fazla emir vereceğini söyledi.Profesyonel ve hızlı işlerinizi seviyoruz.
-
PeruValf için açtığınız kalıplar iyi, yeni tür kelebek valfleri popüler. Aramızdaki işi büyük ölçüde artıracak.Valfler aldığımızda iyi bitirilmiş ve paketlenmiş durumda.Teşekkürler dostum.
-
KazakistanSon kullanıcı A234WPB armatürlerinizden ve A105 flenslerinizden memnun.İkinci aşama işini de kazandık.Bu sabah size gönderdiğimiz, lütfen devam etmek için tüm özellikleri onaylayın.
PN10 PN16 Karbon Çelik boru armatürleri LR DIN2605 ile dirseği
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | DEYE |
Sertifika | ISO9001:2015 PED |
Model numarası | PF-EL-C02 |
Document | Product Brochure PDF |
Min sipariş miktarı | 10 PCS |
Fiyat | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
Ambalaj bilgileri | Kontrplak kasalar, paletler, kartonlar |
Teslim süresi | Stoktaki ürünler için 5-8 gün |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, D/P |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | A234WPB, WPC, WP11, WP12,WP22, A420WPL6 | duvar kalınlığı | STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XS, XXS |
---|---|---|---|
Yüzey | Siyah bitirme, kaybolma bitirme, pas karşıtı yağ | Standart | ANSI B16.9 MSS SP-25 MSS SP-44 DIN2605 |
Vurgulamak | PN16 karbon çelik boru armatürleri,PN10 Karbon çelik boru armatürleri,DIN2605 lr dirseği |
PN10 PN16 Karbon Çelik boru montajı LR Dirseği DIN2605 ile
DIN2605/DIN2615/DIN2616/DIN2617/DIN2618/DIN86088/DIN86089/DIN86090 dikişsiz çelik boru montajı
Butt-Weld Bw Elbrow/Tee/Reducer/Cap/Cross DIN2605 standardı dikişsiz ve kaynaklı çelik dirsekleri belirtir
Çubuklara kasıkla kaynaklanmak üzere tasarlanmış kıvrımlar.
Bu armatürler, kaynaklı boru ile aynı iç basınçta çalışmaya izin vermez, yani düşük basınç faktörüne sahiptir.
Adı | 45/90/180 derece dirseği, eşit tee, azaltıcı tee, konsantrik azaltıcı, eksantrik azaltıcı, uç kapağı, bükme, çapraz | |
Dirseğin Yarıçapı | Uzun Yarıçap ve Kısa Yarıçap 1D ile mevcuttur.1.5D,2D,2.5D,3D,4D,5D,6D,7D-40D | |
Bağlantı | Bevel End, Plain End | |
Yüzey Dönüşümü | Pas önleyici yağ, siyah boya, elektrik zinc kaplama, soğuk galvanize, sıcak daldırılmış galvanize... | |
Teknoloji | Dikişsiz, kaynaklı | |
Standart | Amerikan Standartı | ANSI B16.9ASME B16.28ASME B16.25,ASME B36.10M,MSS SP-43,MSS SP-75 |
Avrupa Standartı | EN10253-1,EN10253-2 | |
İngiliz Standartı | BS1965 | |
Japonya Standartı | JIS B2311, JIS 2312, JIS 2313 | |
Kore Standartı | KS B1522, KS B1541, KS B1543 | |
Almanya Standartı | DIN2605,DIN2615,DIN2616,DIN2617,DIN2618,DIN86088,DIN86089,DIN86090 | |
Rusya Standartı | GOST 17375, GOST 17376, GOST 17378, GOST 17379, GOST 17380, GOST 30753 | |
ISO Standartı | ISO 3419 | |
Boyut | 1/2"-80" // DN15-DN2000 // 15NB-2000NB | |
Duvar kalınlığı | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH40S,STD,XS,XXS,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,XXS | |
Malzemeler | Hafif/Karbonlu Çelik | A234 WPB/WPC,A105,ST45,E24,16Mn,Q345,P245GH,P235GH,P265GH |
Paslanmaz çelik | A403 WP304,304 ((L),316 ((L),321,310S,347H,316Ti,317(L),F904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541 | |
Çifte paslanmaz çelik | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760,1.4462,1.4410,1.4501 | |
Alaşımlı çelik | ASTM A234 WP 1/5/9/11/12/91,A402 WPL 3-WPL 6,C22,Alloy20,A860 WPHY 42-46-52-60-65-70 | |
Paketler | Plywood Kafesleri veya Plywood Paletleri veya Kutuları |
Dirsekler: Bu tür boru armatürleri akış yönünü değiştirmek için kullanılır.
- 90 ve 45 derece açılar, tesisat işlerinde yüksek talepleri nedeniyle.
Su pompaları, valfler ve güverte drenajları için, 45 derecelik dirseği çoğunlukla su tedarik tesislerinde, elektronik
ve kimyasal endüstriyel boru hattı ağları, gıda, klima boru hatları, bahçe üretimi, tarım ve güneş enerjisi tesisi.
Tip 2: r=1.0D, Tip 3: r=1.5D, Tip 5: r=2.5D, Tip10 r=5.0D, Tip 20: r=10.0D
Dg'nin 88,9 mm'e eşit olduğu bu standart (1) uyarınca tip 3 (3) dikişsiz (S) 90 (90) dirseğin tanımlanması
ve s 2,3 mm'ye eşittir, DIN 2609 (G) 'deki G malzeme grubuna ait malzemeden yapılmıştır:
İsimsel boyut DN | Borunun dış çapı, 41) | Türü | 1 | Seri için duvar kalınlığı, s | 5 | En yüksek basınç faktörü, | r | b | e | ||||||
1 | Seri için yüzde olarak | ||||||||||||||
22) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
15 | 21,3 | 2 | 53 | 54 | 57 | 59 | 17,5 | 28 | 7 | ||||||
3 | 1,6 | - Evet. | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 74 | - Evet. | 75 | 75 | 76 | 28,0 | 38 | 12 | ||
5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 42,5 | 53 | 18 | ||||||||
20 | 26,9 | 2 | 59 | 60 | 61 | 62 | 25,0 | 39 | 10 | ||||||
3 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 4.0 | 67 | - Evet. | 68 | 68 | 69 | 29,0 | 43 | 12 | |||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 57,5 | 71 | 24 | ||||||||
25 | 33,7 | 2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 25,0 | 42 | 10 | ||||||
3 | 2,0 | - Evet. | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 70 | - Evet. | 70 | 70 | 71 | 38,0 | 56 | 16 | ||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 72,5 | 90 | 30 | ||||||||
32 | 42,4 | 2 | 52 | 52 | 54 | 54 | 32,0 | 53 | 13 | ||||||
3 | 2,0 | - Evet. | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 70 | - Evet. | 70 | 71 | 71 | 48,0 | 69 | 20 | ||
5 | 86 | 86 | 87 | 87 | 92,5 | 114 | 38 | ||||||||
40 | 48,3 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 38,0 | 62 | 16 | ||||||
3 | 2,0 | - Evet. | 2,6 | 4,0 | 5,0 | 72 | - Evet. | 72 | 73 | 73 | 57,0 | 82 | 24 | ||
5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 107,5 | 132 | 45 | ||||||||
50 | 60,3 | 2 | 56 | 56 | 57 | 58 | 51 | 81 | 21 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 106 | 32 | ||||||||
5 | 2,0 | - Evet. | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 87 | - Evet. | 87 | 87 | 87 | 135 | 165 | 56 | ||
10 | 92 | 93 | 93 | 93 | 254 | 284 | 105 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 508 | 538 | 210 | ||||||||
65 | 76,1 | 2 | 55 | 55 | 56 | 57 | 63 | 102 | 26 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 95 | 133 | 39 | ||||||||
5 | 2,3 | - Evet. | 2,9 | 5,0 | 7,1 | 87 | - Evet. | 87 | 87 | 87 | 175 | 213 | 73 | ||
10 | 92 | 92 | 92 | 93 | 318 | 356 | 132 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 635 | 673 | 263 | ||||||||
80 | 88,9 | 2 | 57 | 57 | 58 | 59 | 76 | 121 | 32 | ||||||
3 | 75 | 75 | 75 | 76 | 114 | 159 | 47 | ||||||||
5 | 2,3 | - Evet. | 3,2 | 5,6 | 8,0 | 87 | - Evet. | 87 | 87 | 88 | 205 | 250 | 85 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 381 | 425 | 158 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 762 | 806 | 316 | ||||||||
100 | 114,3 | 2 | 60 | 60 | 61 | 61 | 102 | 159 | 42 | ||||||
3 | 76 | 76 | 76 | 77 | 152 | 210 | 63 | ||||||||
5 | 2,6 | - Evet. | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 88 | - Evet. | 88 | 88 | 88 | 270 | 327 | 112 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 508 | 565 | 210 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1016 | 1073 | 421 | ||||||||
125 | 139,7 | 2 | 81 | 61 | 61 | 62 | 127 | 197 | 53 | ||||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 190 | 260 | 79 | ||||||||
5 | 2.6 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 88 | - Evet. | 88 | 88 | 88 | 330 | 400 | 137 | |||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 635 | 705 | 263 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1270 | 1340 | 526 | ||||||||
150 | 168,3 | 2 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 152 | 237 | 63 | |||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 229 | 313 | 95 | |||||||
5 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 7,1 | 11,0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 390 | 474 | 162 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 762 | 846 | 316 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1524 | 1608 | 631 |
200 | 219,1 | 2 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 203 | 313 | 84 | |||||
3 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 305 | 414 | 126 | |||||||
5 | 2,9 | 4.5 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 510 | 620 | 211 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1016 | 1126 | 421 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2032 | 2142 | 842 | |||||||
250 | 273 | 2 | 62 | 62 | 63 | 63 | 254 | 391 | 105 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 381 | 518 | 158 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,0 | 6.3 | 8,8 | - Evet. | 88 | 88 | 88 | 88 | - Evet. | 650 | 787 | 269 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1270 | 1407 | 526 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2540 | 2677 | 1052 | ||||||||
300 | 323,9 | 2 | 63 | 63 | 63 | 63 | 305 | 467 | 126 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 457 | 619 | 189 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10,0 | - Evet. | 88 | 88 | 88 | 88 | - Evet. | 775 | 937 | 321 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1524 | 1686 | 631 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3048 | 3210 | 1263 | ||||||||
350 | 355,6 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 356 | 533 | 148 | ||||||
3 | 79 | 79 | 79 | 80 | 533 | 711 | 221 | ||||||||
5 | 3,2 | 5.6 | 8,0 | 11,0 | - Evet. | 88 | 88 | 88 | 88 | - Evet. | 850 | 1028 | 352 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1778 | 1956 | 737 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3556 | 3734 | 1473 | ||||||||
400 | 406,4 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 406 | 610 | 168 | ||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 80 | 610 | 813 | 253 | ||||||||
5 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12.5 | - Evet. | 88 | 88 | 88 | 88 | - Evet. | 970 | 1173 | 402 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 2032 | 2235 | 842 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 4064 | 4267 | 1683 | ||||||||
450 | 457 | 2 | 66 | 66 | 66 | 457 | 686 | 189 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 686 | 914 | 284 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 10 | - Evet. | - Evet. | 88 | 88 | 88 | - Evet. | - Evet. | 1122 | 1350 | 465 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2286 | 2515 | 947 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 4572 | 4801 | 1894 | |||||||||
500 | 508 | 2 | 66 | 66 | 66 | 508 | 762 | 210 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 762 | 1016 | 316 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 11 | - Evet. | - Evet. | 88 | 88 | 88 | - Evet. | - Evet. | 1245 | 1500 | 516 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2540 | 2794 | 1052 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 5080 | 5334 | 2104 | |||||||||
600 | 610 | 2 | 66 | 66 | 66 | 610 | 914 | 253 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 914 | 1219 | 379 | |||||||||
5 | 5,0 | 6.3 | 12,5 | - Evet. | - Evet. | 88 | 88 | 88 | - Evet. | - Evet. | 1525 | 1830 | 632 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 3050 | 3355 | 1263 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 6100 | 6405 | 2527 | |||||||||
700 | 711 | 2 | 62 | 61 | 60 | 711 | 1066 | 295 | |||||||
3 | 75 | 73 | 72 | 1067 | 1422 | 442 | |||||||||
5 | 5,0 | 7.1 | 12,5 | - Evet. | - Evet. | 83 | 81 | 81 | - Evet. | - Evet. | 1778 | 2133 | 737 | ||
10 | 88 | 86 | 85 | 3555 | 3911 | 1473 | |||||||||
20 | 91 | 89 | 88 | 7110 | 7466 | 2945 | |||||||||
800 | 813 | 2 | 61 | 60 | 60 | 813 | 1220 | 337 | |||||||
3 | 74 | 73 | 72 | 1219 | 1626 | 505 | |||||||||
5 | 5,6 | 8,0 | 12,5 | - Evet. | - Evet. | 82 | 81 | 81 | - Evet. | - Evet. | 2033 | 2439 | 842 | ||
10 | 87 | 86 | 85 | 4065 | 4472 | 1684 | |||||||||
20 | 90 | 89 | 88 | 8130 | 8537 | 3368 |
1) Verilen borunun dış çapları ISO 4200'deki 1. seriden alınmıştır.
2) Seri 2 için belirtilen duvar kalınlıkları, DN1000'e kadar olan nominal boyutlar için,
DIN 2458'de verilen normal duvar kalınlığı serileri.
Düşük ve orta basınçlı sıvı boru hattı, kazan, petrol ve doğal gaz endüstrisi, sondaj, kimyasal endüstrisi,
Elektrik endüstrisi, gemi yapımı, gübre ekipmanı ve boru hattı, yapı, petrokimya, ilaç endüstrisi vb.
İsimlendirme: A 234/A 234M ¥ 05 Alyanslı çelik ve demirden yapılan boru armatürleri için standart özellik
Orta ve Yüksek Sıcaklık Hizmetleri
Bu spesifikasyon, dikişsiz ve kaynaklı yapılardaki dövme karbon çelik ve alaşımlı çelik armatürlerini kapsar.
ASME B16'nın en son revizyona göre.9, B16.11, MSS SP-79 ve MSS SP-95. Bu armatürler basınçlı borularda kullanılmak içindir.
ve orta ve yüksek sıcaklıklarda hizmet için basınçlı kapların üretimi.
MSS standartları, A 960 spesifikasyonunun S58 Ek Gereksinimine uygun olarak sunulmalıdır.
Kimyasal Gereksinimler (Tasarım, %)
Sınıf ve Malzeme | C | M | P | S | Silikon | Krom | Molibden | Nikel | Bakır |
WPBB,C,D,E,F0.30 en fazla | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 dakika. | 0.40 en fazla | 0.15 en fazla | 0.40 en fazla | 0.40 en fazla | |
WPCC,D,E,F0.35 en fazla | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 dakika. | 0.40 en fazla | 0.15 en fazla | 0.40 en fazla | 0.40 en fazla | |
WP1 | 0.28 maksimum | 0.30'0'dur.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10 ¢ 0.50 | . . . | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP12 CL1, | 0.05'0.20 | 0.30'0'dur.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 en fazla | 0.80 ¢1.25 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP12 CL2 | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05'0.15 | 0.30'0'dur.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¢1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP11 CL2, | 0.05'0.20 | 0.30'0'dur.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¢1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP11 CL3 | |||||||||
WP22 CL1, | 0.05'0.15 | 0.30'0'dur.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 en fazla | 1.90 ¢2.60 | 0.87 ¢ 1.13. . . . . . | ||
WP22 CL3 | |||||||||
WP5 CL1, | 0.15 en fazla | 0.30'0'dur.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 en fazla | 4.06.0 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP5 CL3 | |||||||||
WP9 CL1, | 0.15 en fazla | 0.30'0'dur.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 en fazla | 8.0 ¢10.0 | 0.90 ̇ 1.10. . . . . . | ||
WP9 CL3 WPR | |||||||||
0.20 en fazla | 0.40 ¢1.06 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60 ¢2.24 | 0.75 ¢1.25 | |
WP91 | 0.08'0.12 | 0.30'0'dur.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20'0.50 | 80.099'a.5 | 0.85 ¢1.05 | 0.40 en fazla | . . . |
WP911 | 0.09'0.13 | 0.30'0'dur.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10 ¢ 0.50 | 8.5'9.5 | 0.90 ¢1.10 | 0.40 en fazla |
. .
|
Mekanik performans gereksinimleri
WPC, | WP11 CL1, | WP11 CL3, | |||||||
Sınıf ve işaretleme sembolü | WPB | WP11 CL2, | WP1 | WP22 CL1, | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
Çekim sıklığı, aralık ksi [MPa] | 60 ¢ 85 | 70 ¢95 | 55 ¢80 | 60 ¢ 85 | 63 ¢ 88 | 75 ¢100 | 85 ¥ 110 | 90 ¢ 120 | 60 ¢ 85 |
[415 ₹585] | [485 ¥655] | [380?? 550] | [415 ₹585] | [435?? 605] | [520690] | [585 ₹760] | [620?? 840] | [415 ₹585] | |
Çekim gücü, min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0,2% ofset veya 0,5% uzatma-alt yük) |
Dirsek İşaretleme süreci ve yeniden donanım
ELBOW şekillendirme işleme
Tee form Süreç ve ekipman
Redüktor Form işlemi ve ekipmanı
Kum fırlatma işlemi ve ekipmanları
Beveling Süreci
Resim dükkanı
Paket Gönderi için
ASME B16.9 Butt kaynaklı armatürler için spesifikasyon
ASME B16.9 özelliği, endüstriyel inşaat boru hatlarında uygulanan kıvrımlı kaynaklı ekipmanlar için tasarlanmıştır.
tee, cross, cap, reducer vb.
Standart Kapsam
Standart, NPS 1/2 ile NPS 48 (DN15-DN1200) arasındaki fabrika üretimi dövme çubuklı kaynaklı boru armatürleri özelliklerini içerir.
Toplam boyutlar, tolerans değerleri, test yöntemleri ve işaretlemeler.
Özel Ayarlar
Burada özel armatürler, alıcı ve üreticiler arasında anlaşılan özel boyutları, şekilleri ve toleransları ifade eder.
Üretilmiş Fittings
Çember veya kesişim kaynakları ile üretilen yan parçalar ve diğer armatürler boru üretimi olarak kabul edilir.
Bu standardı uygulayamadım.
ASME B16.9'daki birimler hem SI (Metrik) hem de ABD Alışkanlık Birimlerinde belirtilmelidir.
Referans Standartları
Bireysel referanslarda her bir standardın ve spesifikasyonun özel sürümünü belirlemek pratik olarak kabul edilmez.
Referanslı standartların bir önceki baskısına uygun ve diğer her yönden bu standarta uygun bir ürün
uygulandığı kabul edilir.
ASME B16.5: Boru Flanges ve Flanged Fittings: NPS 1 ¢ 2 NPS 24 Metric / Inch Standartı üzerinden
ASME B16.25: Arka kaynak uçları için
ASME B31: Basınçlı borular için kod
ASME B31.3Süreç boruları
ASME B36.10M, Saldırılmış ve dikişsiz dövme çelik boru
ASME B36.19M, paslanmaz çelik boru
ASME Kazan ve Basınçlı Kap Kodu
ASTM A234/A234M-17, Dönüştürülmüş karbon çelik ve alaşımlı çelik boru armatürleri için spesifikasyon
Orta ve Yüksek Sıcaklık Hizmetleri
ASTM A403/A403M-16, Kavga edilmiş austenitik paslanmaz çelik boru armatürleri için spesifikasyon
ASTM A420/A420M-16, Yürütme Karbon Çelik ve Alaşımlı Çelikten Boru Fittings için Spesifikasyon
Düşük Sıcaklık Servisi
ASTM A815/A815M-14e1, Ferritik, Ferritik/Austenitik ve Martensitik Paslanmaz Çelik boru armatürleri için spesifikasyon
ASTM A960/A960M-16a, Kavramalı Çelik Boru Fittings için Ortak Gereksinimler Spesifikasyonu
ASTM E29-13, Specifikasyonlara Uygunluğu Belirlemek İçin Test Verilerinde Önemli Rakamları Kullanma Uygulamaları
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: Diğer maddeler için. (Alüminyum, Titanyum, Nikel ve alaşım)
S: Müşteri A105'te kıvrımlı kaynak armatürleri istedi:
A: En yaygın karbon çelik buttweld montaj malzemesi A234WPB'dir.
Ancak A105 ya da A106 kıç kaynağı gibi bir şey yok. A106 Gr.B boru sınıfı için.
A234WPB armatürleri A106GR.B borulardan yapılır.
Yüksek basınçlı armatürler veya flanslar
S: Müşteri Normalleştirilmiş kıvrak kaynak armatürleri istiyor:
A: Bu da yanlış bir kavramdır, çünkü flensler A105 ve A105 N'de mevcuttur.
Bununla birlikte, A234WPBN diye bir şey yoktur.
Bu normalleştirilmiş ısı işleme süreci yapıldı, Özellikle dirsekler ve Tees Müşteri ihtiyaç
normalize olan butt weld fittings yüksek verimli ve standart bir prosedür olarak normalize edilmiş WPL6 fittings gerektirir.
S: Müşteri boru programını belirtmeyi unuttu:
A: Buttweld armatürleri boru boyutlarına göre satılır, ancak boru çizelgesi, armatürün kimliğine uymak için belirtilmelidir.
Eğer bir zaman çizelgesi belirtilmezse, standart bir duvar talep edildiğini varsayalım.
S; Müşteri kaynaklı veya dikişsiz kıç kaynaklı montajı belirtmeyi unutuyor:
A: Butt kaynak armatürleri hem kaynaklı hem de dikişsiz yapılandırmada mevcuttur.
Sıvısız boru armatürleri genellikle daha pahalıdır.
Saldırılmış boru armatürleri ERW kaynaklı karbon çelik veya
Paslanmaz çelik boru. 1⁄2 ′′'den 72 ′′'ye kadar boyutlarda mevcuttur ve dikişsiz armatürlerden daha uygun fiyatlıdır.
S: Kısa Yarıçap (SR) veya Uzun Yarıçap (LR) ne anlama gelir?
A: sıklıkla SR45 dirseği veya LR45 dirseği duyacaksınız. 45 veya 90 buttweld montajı için bükme açısına atıfta bulunur
Akış yönünü değiştirmek için.Uzun yarıçaplı bir dirseğin (LR 90 dirseği veya LR 45 dirseği)
Yani, 6 inç LR 90'ın bükme yarıçapları 1,5 x nominal boru boyutudur.
Kısa yarıçaplı bir dirseğin (SR45 veya SR90) bir boru bükülmesi vardır.
6 ̊ nominal boru boyutuna sahip bir bükme yarıçapına sahiptir.
S: 3R veya 3D dirseği borusu montajı nedir?
A: Öncelikle, 3R veya 3D terimleri eşanlamlı olarak kullanılır.
3R dirseği 3 boyutlu dirseğe eşittir
1Teknik destek
2Çiğ maddelerin kalite kontrolü.
3Üretim sırasında denetim.
4Son test yüzey, boyut, PT testi, RT testi, ultrasonik testi içerir.
5- Test raporları.
4Esnek teslimat şartları EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5Esnek ödeme yöntemleri: LC. TT. DP
6Özel pakette logo, dosya boyutu var.
718 aylık kalite garantisi.
9Herhangi bir hata tespit edildiğinde hava yoluyla ücretsiz değiştirme
10Sorularınıza cevap vermek için 24 saat.