-
SingapurBu gerçekten bir zevk işbirliği. Siz hızlı anlayışlı ve bilgili, ayrıca kontrol valfleriniz iyi çalıştı. Daha fazla işbirliği için büyük bir şansımız olacağına inanıyoruz.
-
İtalya10 yıldan uzun süredir devamlı desteklediğiniz için teşekkürler.Gelecekte birlikte daha fazla ihale kazanacağız.Size ve ekibinize selamlar ve sonunda DEYE Piping ekibi!
-
MısırDürüst ve çok güvenilir bir iş ortağısınız, teslimat süresini hızlandırmak için teknik veri sayfalarında ve ek çalışmalarda desteğiniz için teşekkürler.Ürünlerin de çok güzel.Yıllar boyunca iş için gösterdiğiniz tüm çabaları takdir ediyoruz.
-
BAEÖzellikle kalite kontrolü adım adım, istediğimiz tüm fotoğraf ve videoları aldık ve aldığımız belgelerin hepsi talebi karşılıyor.Patronumuz çok memnun ve size daha fazla emir vereceğini söyledi.Profesyonel ve hızlı işlerinizi seviyoruz.
-
PeruValf için açtığınız kalıplar iyi, yeni tür kelebek valfleri popüler. Aramızdaki işi büyük ölçüde artıracak.Valfler aldığımızda iyi bitirilmiş ve paketlenmiş durumda.Teşekkürler dostum.
-
KazakistanSon kullanıcı A234WPB armatürlerinizden ve A105 flenslerinizden memnun.İkinci aşama işini de kazandık.Bu sabah size gönderdiğimiz, lütfen devam etmek için tüm özellikleri onaylayın.
UNS31803 Kimyasal ve Deniz Suları için Paslanmaz Çelik Dupleks Boru Fittings
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | DEYE |
Sertifika | ISO9001: 2015 |
Model numarası | PF-EL-S-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Min sipariş miktarı | 10 PCS |
Fiyat | USD 2-100 dollars for SS36L Elbow |
Ambalaj bilgileri | Kontrplak Kasalar, Paletler, Kartonlar |
Teslim süresi | 10 iş günü |
Yetenek temini | Bir ay için 25 ton |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | SS316/SS316L, SS304/SS304L, SS321, UNS31803, UNS32750 | Bağlantı | Alın Kaynaklı BW |
---|---|---|---|
Kalınlığı | Sch5'ler, sch10'lar, sch40'lar, sch80'ler, sch160'lar, xs, xxs | Yüzey | Turşu, Lehçe |
Vurgulamak | UNS31803 iki katlı boru armatürleri,Kimyasal iki katlı boru armatürleri,Sch160s çift katlı çelik takviye |
Çelik borular dirsekler:Bu tür boru armatürleri akışın yönünü değiştirmek için kullanılır. dirsekler Su tesisatında yüksek talepleri nedeniyle iki standart türde - 90 ve 45 derece açılarda bulunurlar.90 derecelik dirseği esas olarak su pompalarına hortum bağlamak için kullanılır, valfler ve güverte drenajları, 45 derecelik dirseğin çoğunlukla su tedarik tesislerinde, elektronik ve kimyasal endüstriyel boru hattı ağlarında, gıda, klima boru hatlarında,bahçe üretimi, tarım ve güneş enerjisi tesisi.
Ürün bilgileri/specifikasyonları:
Ürün Adı | Butt-Welding Paslanmaz çelik dikişsiz ve kaynaklı boru montajı |
Türleri |
LR dirsekleri, SR dirsekleri, 180 derece geri dönüşler, bükümler, azaltma bükümleri, Düz Tee, Eşit Tee, Y Tee Kısıtlayıcılar, eksi redcuers Kapaklar, Çubuklar, |
Boyut | 1/2 "-72" |
Duvar kalınlığı | SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120,,SCH160S,XXS,DIN,SGP JIS kalınlığı |
Standart | ASTMA312, WP403 A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN Standartı vb. | |
Malzeme | Paslanmaz çelik304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Çifte SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404 | |
Karbon çelikA234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2ST35.4/8, ST42, ST45, ST52, ST52.4 | |
STPG38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Yüzey | Kum püskürtme, asit turşulama, cilalama |
Özellikler / Özellikler
• Buttweld armatürleri, bir boru hattının yolunu değiştirmek (kulaklar), boru deliğinin boyutunu azaltmak/artmak (küçlendirici), dal (çap, çapraz) veya bir boru hattını kör etmek için kullanılan boru armatürleridir (butt weld cap)
• Buttweld armatürleri çeşitli şekillerde (kulaklar, tees, redüktörler, haçlar, başlıklar, tüp uçları), malzeme sınıflarında (karbon, yüksek verimli karbon, düşük alaşım, paslanmaz, dupleks ve nikel alaşımları) mevcuttur.
ve boyutları (2 ila 24 inç dikişsiz veya kaynaklı, 26 "-72" kaynaklı).
• Buttweld armatürleri için ana özellikler ASME B16.9 (karbon ve alaşım armatürleri) ve MSS SP 43 ( paslanmaz çelik, dupleks ve nikel alaşım BW armatürleri için ASME B16.9'u entegre eden).
• Kıç kaynaklı boru armatürleri SCH105S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, STD, SCH40, SCH80S, SCH80, SCH160S, XXS olarak satılır
• Sıvı maddelerde daha yaygın olan kaynaklı kıvrımlı kaynak armatürleri, maliyet avantajı nedeniyle daha yaygın.
• Butt kaynak armatürleri için yaygın malzeme A234 WPB, Yüksek Verimli Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik 304 ve 316 ve Nikel Alaşımlarıdır.
• Karbon çelik ve paslanmaz çelikten kaynaklı boru armatürleri, valflerin, boruların ve ekipmanların boru sistemine monte edilmesini mümkün kılan birleştirme bileşenleridir.
Teknoloji/ Teknik veri sayfaları
Boru armatürleri için kalınlık listesi ANSI B16.9
Birim: mm
Çubuk Boyut DN (in) |
Dış Dimeter | Normal Duvar Kalınlığı | |||||||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch20 | Sch30 | Sch40'lar | CYBD | Sch40 | Sch60 | Sch80'ler | XS | Sch80 | Sch100 | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | - Evet. | 1. 24 | - Evet. | - Evet. | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | - Evet. | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
1/4 | 13. 7 | - Evet. | 1. 65 | - Evet. | - Evet. | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | - Evet. | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
3/8 | 17. 1 | - Evet. | 1. 65 | - Evet. | - Evet. | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | - Evet. | 3. 20 | 3. 20 | 3. 20 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | - Evet. | - Evet. | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | - Evet. | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | - Evet. | - Evet. | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | - Evet. | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | - Evet. | - Evet. | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | - Evet. | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | - Evet. | - Evet. | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | - Evet. | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | - Evet. | - Evet. | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | - Evet. | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | - Evet. | - Evet. | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | - Evet. | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | - Evet. | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | - Evet. | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | - Evet. | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | - Evet. | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | - Evet. | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | - Evet. | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | - Evet. | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | - Evet. | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | - Evet. | 11. 13 | - Evet. | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | - Evet. | - Evet. | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | - Evet. | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | - Evet. | - Evet. | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | - Evet. | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | - Evet. | 14.27 | - Evet. | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14.27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | - Evet. | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | - Evet. | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | - Evet. |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | - Evet. | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | - Evet. | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | - Evet. |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 11. 13 | - Evet. | 9. 53 | 14.27 | 19. 05 | - Evet. | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | - Evet. |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | - Evet. | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | - Evet. | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | - Evet. |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | 22. 23 | - Evet. | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | - Evet. |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14.27 | - Evet. | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | - Evet. | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | - Evet. |
26 | 660.4 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
28 | 711.2 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
32 | 812. 8 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | 17. 48 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
34 | 863. 6 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | 17. 48 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
36 | 914. 4 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | 17. 48 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
38 | 965.2 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
40 | 1016. 0 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
42 | 1066. 8 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
44 | 1117. 6 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
46 | 1168.4 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
48 | 1219. 2 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Tablo 1 Uzun Yarımsayılı Dirseklerin Boyutları
Genel NOT: Tüm boyutlar milimetredir.
Normal boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | 90 derece dirsekler, A | 45 derece dirsekler, B |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 |
1 | 33.4 | 38 | 22 |
1 1/4 | 42.2 | 48 | 25 |
1 1/2 | 48.3 | 57 | 29 |
2 | 60.3 | 76 | 35 |
2 1/2 | 73.0 | 95 | 44 |
3 | 88.9 | 114 | 51 |
3 1/2 | 101.6 | 133 | 57 |
4 | 114.3 | 152 | 64 |
5 | 141.3 | 190 | 79 |
6 | 168.3 | 229 | 95 |
8 | 219.1 | 305 | 127 |
10 | 273.0 | 381 | 159 |
12 | 323.8 | 457 | 190 |
14 | 355.6 | 533 | 222 |
16 | 406.4 | 610 | 254 |
18 | 457.0 | 686 | 286 |
20 | 508.0 | 762 | 318 |
22 | 559.0 | 838 | 343 |
24 | 610.0 | 914 | 381 |
26 | 660.0 | 991 | 406 |
28 | 711.0 | 1 067 | 438 |
30 | 762.0 | 1 143 | 470 |
32 | 813.0 | 1 219 | 502 |
34 | 864.0 | 1 295 | 533 |
36 | 914.0 | 1 372 | 565 |
38 | 965.0 | 1 448 | 600 |
40 | - 1016'ya.0 | 1 524 | 632 |
42 | 1067'lik.0 | 1 600 | 660 |
44 | 118.0 | 1 676 | 695 |
46 | 168.0 | 1 753 | 727 |
48 | 1219'u.0 | 1 829 | 759 |
Tablo 2 Uzun Yarıçaplı Kısıtlayıcı Dirseğin Boyutları
İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Merkezden sonuna kadar, A | İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Merkezden sonuna kadar, A | ||
Büyük Son | Küçük Son | Büyük Son | Küçük Son | ||||
2 x1-1/2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 381 |
2 x 1-1/4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 381 |
2 x 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 381 |
2-1/2 x 2" | 73.0 | 60.3 | 95 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 457 |
2 1/2 x 1 1/2 inç | 73.0 | 48.3 | 95 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 457 |
2-1/2 x 1-1/4" | 73.0 | 42.2 | 95 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 457 |
3 x 2-1/2 inç. | 88.9 | 73.0 | 114 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 533 |
3x2" | 88.9 | 60.3 | 114 | 14 X 10 | 355.6 | 273.0 | 533 |
3 x 1-1/2 inç | 88.9 | 48.3 | 114 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 533 |
3-1/2x 3" | 101.6 | 88.9 | 133 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 610 |
3 1/2 x 2-1/2 inç | 101.6 | 73.0 | 133 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 610 |
3-1/2 x 2" | 101.6 | 60.3 | 133 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 610 |
4 x 3 1/2 inç. | 114.3 | 101.6 | 152 | 18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 686 |
4x3" | 114.3 | 88.9 | 152 | 18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 686 |
4 x 2-1/2 inç | 114.3 | 73.0 | 152 | 18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 686 |
4x2'lik. | 114.3 | 60.3 | 152 | 18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 686 |
5x4" | 141.3 | 114.3 | 190 | 20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 762 |
5 x 3 1/2 inç. | 141.3 | 101.6 | 190 | 20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 762 |
5x3' | 141.3 | 88.9 | 190 | 20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 762 |
5 x 2-1/2" | 141.3 | 73.0 | 190 | 20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 762 |
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 762 | ||||
6x5" | 168.3 | 141.3 | 229 | ||||
6x4'lü | 168.3 | 114.3 | 229 | 24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 914 |
6 x 3 1/2 inç. | 168.3 | 101.6 | 229 | 24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 914 |
6x3" | 168.3 | 88.9 | 229 | 24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 914 |
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 914 | ||||
8x6" | 219.1 | 168.3 | 305 | 24 X 14 | 610.0 | 355.6 | 914 |
8x5" | 219.1 | 141.3 | 305 | 24 X 12 | 610.0 | 323.8 | 914 |
8X4 | 219.1 | 114.3 | 305 | • • | • - • | •. • | - Evet. |
Tablo 3 Uzun Yarıçap Boyutları Tablo 4 Kısa Yarıçap Dirsek Boyutları
Adli boru boyutu NPS | Bevel'deki dış çapı | Merkezden Merkeze | Yüz yüze | İsimsel boru boyutu | Bevel'deki dış çapı | Merkezden sonuna, |
K | (NPS) | A | ||||
1/2 | 21.3 | 76 | 48 | |||
3/4 | 26.7 | 76 | 51 | |||
1 | 33.4 | 76 | 56 | 1 | 33.4 | 25 |
1 1/4 | 42.2 | 95 | 70 | 1 1/4 | 42.2 | 32 |
1 1/2 | 48.3 | 114 | 83 | 1 1/2 | 48.3 | 38 |
2 | 60.3 | 152 | 106 | 2 | 60.3 | 51 |
2 1/2 | 73.0 | 190 | 132 | 2 1/2 | 73.0 | 64 |
3 | 88.9 | 229 | 159 | 3 | 88.9 | 76 |
3 1/2 | 101.6 | 267 | 184 | 3 1/2 | 101.6 | 89 |
4 | 114.3 | 305 | 210 | 4 | 114.3 | 102 |
5 | 141.3 | 381 | 262 | 5 | 141.3 | 127 |
6 | 168.3 | 457 | 313 | 6 | 168.3 | 152 |
8 | 219.1 | 610 | 414 | 8 | 219.1 | 203 |
10 | 273.0 | 762 | 518 | 10 | 273.0 | 254 |
12 | 323.8 | 914 | 619 | 12 | 323.8 | 305 |
14 | 355.6 | 1 067 | 711 | 14 | 355.6 | 356 |
16 | 406.4 | 1 219 | 813 | 16 | 406.4 | 406 |
18 | 457.0 | 1 372 | 914 | 18 | 457.0 | 457 |
20 | 508.0 | 1 524 | 1 016 | 20 | 508.0 | 508 |
22 | 559.0 | 1 676 | 1 118 | 22 | 559.0 | 559 |
24 | 610.0 | 1 829 | 1 219 | 24 | 610.0 | 610 |
Tablo 5 Kısa Yarıçap 180 derece boyutları Tablo 6 3B dirseğin boyutları
İsimsel boru boyutu | Dış çapı | Merkezden Merkeze | Yüz yüze | Boru Boyutu | Dış çapı | 90 derecelik dirsekler | 45 derece dirsekler |
(NPS) | 0 | K | (NPS) | Bevel'de | A | B | |
1 | 33.4 | 51 | 41 | 3/4 | 26.7 | 57 | 24 |
1-1/4" | 42.2 | 64 | 52 | 1 | 33.4 | 76 | 31 |
1-1/2 inç | 48.3 | 76 | 62 | 1 1/4 | 42.2 | 95 | 39 |
2 | 60.3 | 102 | 81 | 1 1/2 | 48.3 | 114 | 47 |
2 1/2 inç | 73.0 | 127 | 100 | 2 | 60.3 | 152 | 63 |
3 | 88.9 | 152 | 121 | 2 1/2 | 73.0 | 190 | 79 |
3 1/2 inç. | 101.6 | 178 | 140 | 3 | 88.9 | 229 | 95 |
4 | 114.3 | 203 | 159 | 3 1/2 | 101.6 | 267 | 111 |
5 | 141.3 | 254 | 197 | 4 | 114.3 | 305 | 127 |
6 | 168.3 | 305 | 237 | 5 | 141.3 | 381 | 157 |
8 | 219.1 | 406 | 313 | 6 | 168.3 | 457 | 189 |
10 | 273.0 | 508 | 391 | 8 | 219.1 | 610 | 252 |
12 | 323.8 | 610 | 467 | 10 | 273.0 | 762 | 316 |
14 | 355.6 | 711 | 533 | 12 | 323.8 | 914 | 378 |
16 | 406.4 | 813 | 610 | 14 | 355.6 | 1 067 | 441 |
18 | 457.0 | 914 | 686 | 16 | 406.4 | 1 219 | 505 |
20 | 508.0 | 1 016 | 762 | 18 | 457.0 | 1 372 | 568 |
22 | 559.0 | 1 118 | 838 | 20 | 508.0 | 1 524 | 632 |
24 | 610.0 | 1 219 | 914 | 22 | 559.0 | 1 676 | 694 |
Genel NOT:Tüm boyutlar milimetredir. | 24 | 610.0 | 1 829 | 757 | |||
26 | 660.0 | 1 981 | 821 | ||||
28 | Saat 7'de.0 | 2 134 | 883 | ||||
30 | 762.0 | 2 286 | 964 | ||||
32 | 813.0 | 2 438 | 1 010 | ||||
34 | 864.0 | 2 591 | 1 073 | ||||
36 | 914.0 | 2 743 | 1 135 | ||||
38 | 965.0 | 2 896 | 1 200 | ||||
40 | - 1016'ya.0 | 3 048 | 1 264 | ||||
42 | 1067'lik.0 | 3 200 | 1 326 | ||||
44 | 118.0 | 3 353 | 1 389 | ||||
46 | 168.0 | 3 505 | 1 453 | ||||
48 | 1219'u.0 | 3 658 | 1 516 |
Üretim süreci
1Çiğ madde Alım ve Kesim
2Malzeme Kimliği
3Dirsekler, Tees, Reducers, Kaplar, Çubuk uçları, tür boru armatürleri şekillendirme
4Malzeme çakma işlemi (saldırılmış dirsekler)
5. SS boru armatürleri için ısı işleme
6- Patlama ve temizlik.
7Yüzey kontrolü.
8- Polşalandıktan sonra.
9. paslanmaz çelik boru armatürleri
Uygulama/Kullanım
Düşük ve orta basınçlı sıvı boru hattı, kazan, petrol ve doğal gaz endüstrisi, sondaj,kimya endüstrisi, elektrik endüstrisi, gemicilik, gübre ekipmanı ve boru hattı, yapı,Petrokimyaİlaç endüstrisi, vb.
Sık Sorulan Sorular/ Müşteri Soruları ve Cevapları
Q:Müşteri, A105'te kıvrımlı kaynak armatürleri istedi:
A: En yaygın karbon çelik buttweld montajı malzemesi A234WPB'dir. A105 flanslarına eşdeğerdir, ancak A105 veya A106 buttweld montajı gibi bir şey yoktur. A106 Gr.B boru sınıfıdır.A234WPB armatürleri A106GR'den yapılmıştır..B borular. A105, yüksek basınçlı armatürler veya flange olmak için dövülen Bar malzemesidir.
Q: Müşteri istekleri Normalleştirilmiş butt weld fittings:
A:Bu da yanlış bir kavramdır, çünkü flensler A105 ve A105 N'de mevcuttur.
Ancak, A234WPBN gibi bir şey yoktur. üreticileri normalleştirmek için onların butt kaynak armatürleri normalleştirilmiş ısı işlem yapıldı, özellikle dirsekler ve Tees için
normalize butt kaynak armatürlerine ihtiyaç duyan müşteri, yüksek verimli ve standart bir prosedür olarak normalize edilmiş WPL6 armatürlerini talep etmelidir.
S:Müşteri boru programını söylemeyi unuttu:
A:Buttweld armatürleri boru boyutlarına göre satılır, ancak boru çizelgesi, armatürün kimliğinin borunun kimliğine uyması için belirtilmelidir.Standart bir duvar istediğinizi varsayalım..
S:Müşteri, kaynaklı veya dikişsiz kıç kaynakları belirtmeyi unutuyor:
A:Butt kaynak armatürleri hem kaynaklı hem de dikişsiz konfigürasyonlarda mevcuttur.
Dikişsiz boru armatürleri 12 ′′'den büyük boyutlarda yaygın değildir.1⁄2 ′′'den 72 ′′'ye kadar boyutlarda mevcutturlar ve dikişsiz armatürlerden daha uygun fiyatlıdırlar.
S:Kısa Yarıçap (SR) veya Uzun Yarıçap (LR) ne anlama gelir?
A:Genellikle SR45 dirseği veya LR45 dirseği duyacaksınız. 45 veya 90 akış yönünü değiştirmek için buttweld montajı için bükülme açısına atıfta bulunur.
Uzun yarıçaplı bir dirseğin (LR 90 Elbow veya LR 45 dirseği) borunun 1.5 katı büyüklüğünde bir boru eğimi olacaktır.
Kısa yarıçaplı bir dirseğin (SR45 veya SR90) borunun bükülmesi, montajın boyutuna eşittir, bu nedenle 6 ′′ SR 45'in bükülme yarıçapı 6 ′′ nominal boru boyutudur.
S:3R ya da 3D dirseği borusu takımı nedir?
A:İlk olarak, 3R veya 3D terimleri eşanlamlı olarak kullanılır. 3R kıç kaynak dirseği, nominal boru boyutunun 3 katı olan bir bükme yarıçapına sahiptir.
Hizmetimiz
1Teknik destek
2Çiğ maddelerin kalite kontrolü.
3Üretim sırasında denetim.
4Son test yüzey, boyut, PT testi, RT testi, ultrasonik testi içerir.
5- Test raporları.
4Esnek teslimat şartları EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5Esnek ödeme şekli: LC. TT. DP
6- Özel Paket, Logo'yu içerir.
718 aylık kaliteli garanti süresi.
9Herhangi bir hata tespit edildiğinde hava yoluyla ücretsiz değiştirme
10Sorularınıza cevap vermek için 24 saat.