-
SingapurBu gerçekten bir zevk işbirliği. Siz hızlı anlayışlı ve bilgili, ayrıca kontrol valfleriniz iyi çalıştı. Daha fazla işbirliği için büyük bir şansımız olacağına inanıyoruz.
-
İtalya10 yıldan uzun süredir devamlı desteklediğiniz için teşekkürler.Gelecekte birlikte daha fazla ihale kazanacağız.Size ve ekibinize selamlar ve sonunda DEYE Piping ekibi!
-
MısırDürüst ve çok güvenilir bir iş ortağısınız, teslimat süresini hızlandırmak için teknik veri sayfalarında ve ek çalışmalarda desteğiniz için teşekkürler.Ürünlerin de çok güzel.Yıllar boyunca iş için gösterdiğiniz tüm çabaları takdir ediyoruz.
-
BAEÖzellikle kalite kontrolü adım adım, istediğimiz tüm fotoğraf ve videoları aldık ve aldığımız belgelerin hepsi talebi karşılıyor.Patronumuz çok memnun ve size daha fazla emir vereceğini söyledi.Profesyonel ve hızlı işlerinizi seviyoruz.
-
PeruValf için açtığınız kalıplar iyi, yeni tür kelebek valfleri popüler. Aramızdaki işi büyük ölçüde artıracak.Valfler aldığımızda iyi bitirilmiş ve paketlenmiş durumda.Teşekkürler dostum.
-
KazakistanSon kullanıcı A234WPB armatürlerinizden ve A105 flenslerinizden memnun.İkinci aşama işini de kazandık.Bu sabah size gönderdiğimiz, lütfen devam etmek için tüm özellikleri onaylayın.
Poliş SS316 paslanmaz çelik boru armatürleri
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | DEYE |
Sertifika | ISO9001:2015 PED |
Model numarası | PF-TEE-SS-06 |
Document | Product Brochure PDF |
Min sipariş miktarı | 10 PCS |
Fiyat | USD2-10 for small sizes |
Ambalaj bilgileri | plastik torba + karton + kat ahşap kasalar |
Teslim süresi | Stoktaki ürünler için 5-8 gün |
Yetenek temini | 100000 adet ay |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | SS316/SS316L, SS304/SS304L, SS321, UNS31803, UNS32750 | Bağlantı | Alın Kaynaklı BW |
---|---|---|---|
Kalınlığı | Sch5'ler, sch10'lar, sch40'lar, sch80'ler, sch160'lar, xs, xxs | Yüzey | Turşu, Lehçe |
Vurgulamak | Sch5s Paslanmaz çelik boru armatürleri,SS316 Paslanmaz çelik boru armatürleri,Sch10s paslanmaz çelik eşit tee |
Poliş SS316 paslanmaz çelik boru uygunluk eşit Tee Sağlık için
kısa giriş
Poliş edilmiş paslanmaz çelik Tee:cilalanmış paslanmaz çelik boru armatürleri, her türlü kirlilikten, kum deliklerinden, açık kaynaklardan ve direnç engellerinden arınmış, pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.Kimya endüstrisi, otomotiv endüstrisi, tıbbi ekipman ve ev ürünleri
Ayrıntılar aşağıdaki gibi:
Ürün Adı | ANSI B16.9 BW SS besin ve sağlıklı endüstri için dikişsiz ve kaynaklı boru montajı |
Türleri |
Uzun Raduis dirsekleri, kısa Raduis dirsekleri, 180 derecelik virajlar, geri dönüşler, azaltıcı dirsekler, merkezi, eksantrik redüktörler, Y çizgileri, şapkalar, çubuk uçları, |
Boyut | 1/2"-72" DN15-DN1800 |
Duvar kalınlığı |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120 SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS kalınlığı |
Tasarım standardı | ASTMA312, ASTM A403WP, A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN Standartı vb. | |
Malzeme Listesi | Paslanmaz çelik304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Çifte SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750, UNS32760 | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Karbon çelik A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2ST35.4/8, ST42, ST45, ST52, ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Yüzey | Asit turşusu, cilalanmış |
Uygulama/Kullanım | Düşük ve orta basınçlı sıvı boru hattı, kazan, petrol ve doğal gaz endüstrisi, sondaj,kimya endüstrisi, elektrik endüstrisi, gemicilik, gübre ekipmanı ve boru hattı, yapı,Petrokimyaİlaç endüstrisi, vb. |
ANSI B16'ya göre kalınlık listesi.9, MSS SP-44
Normal boru boyutu DN (in) | Dış Dimetre D | Normal Duvar Kalınlığı (MM) | |||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch10 | Sch40'lar | Sch40 | Sch80'ler | Sch80 | Schl20 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | - Evet. | 1. 24 | - Evet. | 1. 73 | 1. 73 | 2. 41 | 2. 41 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
1/4 | 13. 7 | - Evet. | 1. 65 | - Evet. | 2. 24 | 2. 24 | 3. 02 | 3. 02 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
3/8 | 17. 1 | - Evet. | 1. 65 | - Evet. | 2. 31 | 2. 31 | 3. 20 | 3. 20 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | - Evet. | 2. 77 | 2. 77 | 3. 73 | 3. 73 | - Evet. | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | - Evet. | 2. 87 | 2. 87 | 3. 91 | 3. 91 | - Evet. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | - Evet. | 3. 38 | 3. 38 | 4. 55 | 4. 55 | - Evet. | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | - Evet. | 3. 56 | 3. 56 | 4. 85 | 4. 85 | - Evet. | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | - Evet. | 3. 68 | 3. 68 | 5. 08 | 5. 08 | - Evet. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | - Evet. | 3. 91 | 3. 91 | 5. 54 | 5. 54 | - Evet. | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | 5. 16 | 5. 16 | 7. 01 | 7.01 | - Evet. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | 5. 49 | 5. 49 | 7. 62 | 7. 62 | - Evet. | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | 5. 74 | 5. 74 | 8. 08 | 8. 08 | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | 6. 02 | 6. 02 | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | - Evet. | 6. 55 | 6. 55 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | - Evet. | 7. 11 | 7. 11 | 10. 97 | 10. 97 | 14.27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | - Evet. | 8. 18 | 8. 18 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | - Evet. | 9.27 | 9.27 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | - Evet. | 9. 53 | 10. 31 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 6. 35 | - Evet. | 11. 13 | - Evet. | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | - Evet. |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | - Evet. |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 6. 35 | - Evet. | 14.27 | - Evet. | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | - Evet. |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | - Evet. | 15. 09 | - Evet. | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | - Evet. |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 6. 35 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | - Evet. |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 6. 35 | - Evet. | 17. 48 | - Evet. | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | - Evet. |
26 | 660.4 | - Evet. | - Evet. | 7. 92 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
28 | 711.2 | - Evet. | - Evet. | 7. 92 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 7. 92 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
32 | 812. 8 | - Evet. | - Evet. | 7. 92 | - Evet. | 17. 48 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
34 | 863. 6 | - Evet. | - Evet. | 7. 92 | - Evet. | 17. 48 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
36 | 914. 4 | - Evet. | - Evet. | 7. 92 | - Evet. | 17. 48 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
38 | 965.2 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
40 | 1016. 0 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
42 | 1066. 8 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
44 | 1117. 6 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
46 | 1168.4 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
48 | 1219. 2 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Doğruluk ve Çaprazlık Boyutları
İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Merkezden sonuna | |
Kaç, C. | Çıkış noktası, M [notlar (1) ve (2) ] | ||
72 | 21.3 | 25 | 25 |
% | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
174 | 42.2 | 48 | 48 |
i72 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
272 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
372 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | - 1016'ya.0 | 749 | 749 |
42 | 1067'lik.0 | 762 | 711 |
44 | 118.0 | 813 | 762 |
46 | 168.0 | 851 | 800 |
48 | 1219'u.0 | 889 | 838 |
Çıkış Çizgilerini ve Çıkış Çaprazlarını Azaltma Boyutları
İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Merkezden sonuna | İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Merkezden sonuna | ||||
Kaç, C. | Çıkış, M [Not (1) ] | Kaç, C. | Çıkış, M [Not (1) ] | ||||||
Kaç. | Çıkış noktası | Kaç. | Çıkış noktası | ||||||
1/2 x 1/2 x 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 x 4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
1/2 x 1/2 x 1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 X 4 X 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 x 3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
1 x 1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 x 4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
1 x 1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
1-1/4 x 1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5 x 5 x 3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
1-1/4 x 1-1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5 x 5 x 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
1-1/2 x1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | 6X6X5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
1-1/2 x1-1/2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
1-1/2 x1-1/2 x3/4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 x 6 x 3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
1-1/2 x1-1/2 x 1/2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 x 6 x 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 x 2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 x 2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
2 X 2 X 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
2 x 2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 x 8 x 3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 2 | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | 10 x 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 x 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
2-1/2 X 2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 x 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10 x 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
3 x 3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | 12 x 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | 12 x 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 x 3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | 12 X 12 X 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 x 3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 x 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3-1/2 x 3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | 14 X 14 X 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | 14 X 14 X 10 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | 14 X 14 X 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | 14 x 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
Boyut (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Merkezden Sonuna | İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Merkezden Sonuna | ||||
Kaç. | Çıkış noktası | Kaç, C. | Çıkış, M [Not (1) ] | Kaç. | Çıkış noktası | Kaç, C. | Çıkış, M [Not (1) ] | ||
16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | 28 X 28 X 26 | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | 28 X 28 X 24 | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | 28 x 28 x 22 | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 x 28 x 20 | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
16 x 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
28 X 28 X 18 | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | 28 X 28 X 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | 28 x 28 x 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | 28 X 28 X 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
18 X 8 | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | 30 X 30 X 28 | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
30 x 30 x 26 | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
20 X 18 | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30 x 30 x 24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | 30 x 30 x 22 | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | 30 x 30 x 20 | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
20 X 12 | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
20 X 10 | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | 30 x 30 x 18 | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
20 X 8 | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | 30 x 30 x 16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30 x 30 x 14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
22 X 20 | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30 x 30 x 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
22 x 18 | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | 30 x 30 x 10 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
22 x 16 | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
22 X 14 | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | 32 x 32 x 30 | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
22 X 12 | 559.0 | 323.8 | 419 | 371 | 32 X 32 X 28 | 813 | 711.0 | 597 | 572 |
22 X 10 | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | 32 X 32 X 26 | 813 | 660.0 | 597 | 572 |
32 x 32 x 24 | 813 | 610.0 | 597 | 559 | |||||
24 X 22 | 610.0 | 559.0 | 432 | 432 | |||||
24 X 20 | 610.0 | 508.0 | 432 | 432 | 32 X 32 X 22 | 813 | 559.0 | 597 | 546 |
24 X 18 | 610.0 | 457.0 | 432 | 419 | 32 X 32 X 20 | 813 | 508.0 | 597 | 533 |
32 X 32 X 18 | 813 | 457.0 | 597 | 521 | |||||
24 X 16 | 610.0 | 406.4 | 432 | 406 | 32 x 32 x 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
24 X 14 | 610.0 | 355.6 | 432 | 406 | 32 X 32 X 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
24 X 12 | 610.0 | 323.8 | 432 | 397 | |||||
24 x 10 | 610.0 | 273.0 | 432 | 384 | 34 x 34 x 32 | 864 | 813.0 | 635 | 622 |
34 x 34 x 30 | 864 | 762.0 | 635 | 610 | |||||
26 X 24 | 660.0 | 610.0 | 495 | 483 | 34 x 34 x 28 | 864 | 711.0 | 635 | 597 |
26 x 22 | 660.0 | 559.0 | 495 | 470 | 34 x 34 x 26 | 864 | 660.0 | 635 | 597 |
26 x 20 | 660.0 | 508.0 | 495 | 457 | |||||
34 x 34 x 24 | 864 | 610.0 | 635 | 584 | |||||
26 x 18 | 660.0 | 457.0 | 495 | 444 | 34 x 34 x 22 | 864 | 559.0 | 635 | 572 |
26 x 16 | 660.0 | 406.4 | 495 | 432 | 34 x 34 x 20 | 864 | 508.0 | 635 | 559 |
26 x 14 | 660.0 | 355.6 | 495 | 432 | 34 x 34 x 18 | 864 | 457.0 | 635 | 546 |
26 x 12 | 660.0 | 323.8 | 495 | 422 | 34 x 34 x 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 |
ss but kaynaklı boru armatürleri için en yaygın kullanılan malzeme SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205,
Malzemenin detaylı özellikleri aşağıdaki gibi.
Malzeme Analizi
304/304L (UNS S30400/S30403)
Kimyasal bileşim %
C | Kr | M | Ni | P | S | Evet. |
≤ | - Hayır. | ≤ | - Hayır. | ≤ | ≤ | ≤ |
0.035 | 18.0-20.0 | 2.00 | 8.0-13.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Çekim dayanıklılığı: ≥ 485 Mpa (70KSI)
Güç Gücü: ≥170Mpa (25KSPI)
Uzunluk ≥ 40%
316/316L (UNS S31600/S31603)
Kimyasal bileşim %
C | Kr | M | Mo. | Ni | P | S | Evet. |
≤ | - Hayır. | ≤ | - Hayır. | ≤ | ≤ | ≤ | |
0.035 | 16.0-18.0 | 2.00 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 |
Çekim dayanıklılığı: ≥ 485 Mpa (70KSI)
Güç Gücü: ≥170Mpa (25KSPI)
Uzunluk ≥ 40%
SAF2205 (UNS31803)
C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Kr | Ni | Mo. | Cu | N |
0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 22-23 | 4.5-6.5 | 3.0-3.50 | / |
0.14-0.2 |
SAF2205 Malzeme Mekanik Performansı
Test Ürünleri | Test sıcaklığı. | Performans | Standart Veriler |
Çekim Gücü | Oda sıcaklığı. | Üretim Gücü s≥ | 450 Mpa |
Çekim Gücü h ≥ | 620 Mpa | ||
Uzunluk % > | 25 | ||
Alanın azalması=> | / | ||
Etki Değeri KV(J) | Oda sıcaklığı. | Yan tarafı | / |
Brinell sertliği | Oda sıcaklığı. | ≤ | 290 |
Rockwell sertliği | Oda sıcaklığı. | ≥ | / |
Çifte SS SAF2507 ((UNS32750)
c ≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Kr | Ni | Mo. | Cu≤ | N |
0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 24-26 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.5 | 0.24-0.32 |
Mekanik Performans
Test Ürünleri | Test sıcaklığı. | Performans | Standart Veriler | |
Çekici | Oda sıcaklığı. | Üretim Gücü | Ø≤55 Rm≥ | 550 Mpa |
Ø >55 Rm≥ | 515 Mpa | |||
Çekim Gücü | Ø≤55 R0,002 ≥ | 800 Mpa | ||
Ø >55 R0,002≥ | 760 Mpa | |||
Uzunluk A% (((4D) > | Ø≤55 ≥ | 15 | ||
Ø > 55 ≥ | 15 | |||
Brinell sertliği HB | Oda sıcaklığı. | Ø≤5 ≤ | 310 | |
Ø >55 ≤ | 310 |
İsimlendirme: A 403/A 403M ?? 06 Kavmalı Austenitik Paslanmaz Çelik Boru Fittings için Standart Spesifikasyon
Diğer referanslı belgeler
ASTM Standartları:
A 351/A 351M Basınç içeren parçalar için austenit dökümleri için spesifikasyon
A 370 Çelik ürünlerinin mekanik testleri için test yöntemleri ve tanımları
A 480/A 480M Genel Gereksinimler için Spesifikasyon düz yontulmuş paslanmaz ve ısıya dayanıklı çelik levha, levha ve bant
A 743/A 743M Genel Uygulamalar İçin Dökümler, Demir-Krom, Demir-Krom-Nikel, Korozyona Dirençli Özellikleri
A 744/A 744M Özellikleri, Sert hizmet için dökümler, Demir-Krom Nikel, korozyona dayanıklı
A 751 Çelik ürünlerinin kimyasal analizi için test yöntemleri, uygulamaları ve terminolojisi
A 960/A 960M, dövme çelik boru armatürleri için ortak gereksinimler için spesifikasyon
E 112 Ortalama Taneler Boyutunun Belirlenmesi için Test Metotları
E 165 Sıvı Penetrant Denetimi için Test Yöntemi
ASME Standartları:
ASME B16.9 Fabrika üretimi ütülenmiş çelik ipli kaynak armatürleri
ASME B16.11 Kalıp çelik armatürler, soket kaynakları ve iplikli uçlar
MSS Standartları: MSS SP-25 Valf, Fittings,
Flanşlar ve Birlikler
MSS SP-43 Hafif Ağırlıklı Paslanmaz Çelik Butt-Welding Fittings için Standart Uygulama
MSS SP-79 Soket kaynaklı redüksiyon eklemeleri
Üretim süreci
1Çiğ madde Alım ve Kesim
2Malzeme Kimliği
3Dirsekler, Tees, Reducers, Kaplar, Çubuk uçları, tür boru armatürleri şekillendirme
4Malzeme çakma işlemi (saldırılmış dirsekler)
5. SS boru armatürleri için ısı işleme
6- Patlama ve temizlik.
7Yüzey kontrolü.
8- Polşalandıktan sonra.
9. paslanmaz çelik boru armatürleri
Sık Sorulan Sorular
S:Müşteri A105'te kıvrımlı kaynak armatürleri istedi:
A: En yaygın karbon çelik buttweld montaj malzemesi A234WPB'dir. A105 flanslarına eşdeğerdir, ancak A105 veya A106 buttweld montajı gibi bir şey yoktur.
A106 Gr.B, boru sınıfı için. A234WPB armatürleri A106GR.B borulardan yapılır. A105 Yüksek basınçlı armatürler veya flange olarak dövülen Bar malzemesidir.
S: Müşteri Normalleştirilmiş kıvrak kaynak armatürleri istiyor:
A: Bu da yanlış bir kavramdır, çünkü flensler A105 ve A105 N'de mevcuttur.
Ancak, A234WPBN gibi bir şey yoktur. üreticileri normalleştirmek için onların butt kaynak armatürleri normalleştirilmiş ısı işlem yapıldı, özellikle dirsekler ve Tees için
normalize butt kaynak armatürlerine ihtiyaç duyan müşteri, yüksek verimli ve standart bir prosedür olarak normalize edilmiş WPL6 armatürlerini talep etmelidir.
S: Müşteri boru programını belirtmeyi unuttu:
A: Buttweld armatürleri boru boyutlarına göre satılır, ancak boru çizelgesi, armatürün kimliğinin borunun kimliğine uyması için belirtilmelidir.Standart bir duvar istediğinizi varsayalım..
S; Müşteri kaynaklı veya dikişsiz kıç kaynaklı montajı belirtmeyi unutuyor:
Butt kaynak armatürleri hem kaynaklı hem de dikişsiz konfigürasyonlarda mevcuttur.
Dikişsiz boru armatürleri 12 ′′'den büyük boyutlarda yaygın değildir.1⁄2 ′′'den 72 ′′'ye kadar boyutlarda mevcutturlar ve dikişsiz armatürlerden daha uygun fiyatlıdırlar.
S: Kısa Yarıçap (SR) veya Uzun Yarıçap (LR) ne anlama gelir?
A: SR45 dirseği veya LR45 dirseği sıklıkla duyacaksınız. 45 veya 90 akış yönünü değiştirmek için buttweld montajı için bükülme açısına atıfta bulunur.
Uzun yarıçaplı bir dirseğin (LR 90 Elbow veya LR 45 dirseği) borunun 1.5 katı büyüklüğünde bir boru eğimi olacaktır.
Kısa yarıçaplı bir dirseğin (SR45 veya SR90) borunun bükülmesi, montajın boyutuna eşittir, bu nedenle 6 ′′ SR 45'in bükülme yarıçapı 6 ′′ nominal boru boyutudur.
S: 3R veya 3D dirseği borusu montajı nedir?
A: Öncelikle, 3R veya 3D terimleri eşanlamlı olarak kullanılır. Bir 3R kıç kaynak dirseği, nominal boru boyutunun 3 katı olan bir bükme yarıçapına sahiptir.
Hizmetimiz
