-
SingapurBu gerçekten bir zevk işbirliği. Siz hızlı anlayışlı ve bilgili, ayrıca kontrol valfleriniz iyi çalıştı. Daha fazla işbirliği için büyük bir şansımız olacağına inanıyoruz.
-
İtalya10 yıldan uzun süredir devamlı desteklediğiniz için teşekkürler.Gelecekte birlikte daha fazla ihale kazanacağız.Size ve ekibinize selamlar ve sonunda DEYE Piping ekibi!
-
MısırDürüst ve çok güvenilir bir iş ortağısınız, teslimat süresini hızlandırmak için teknik veri sayfalarında ve ek çalışmalarda desteğiniz için teşekkürler.Ürünlerin de çok güzel.Yıllar boyunca iş için gösterdiğiniz tüm çabaları takdir ediyoruz.
-
BAEÖzellikle kalite kontrolü adım adım, istediğimiz tüm fotoğraf ve videoları aldık ve aldığımız belgelerin hepsi talebi karşılıyor.Patronumuz çok memnun ve size daha fazla emir vereceğini söyledi.Profesyonel ve hızlı işlerinizi seviyoruz.
-
PeruValf için açtığınız kalıplar iyi, yeni tür kelebek valfleri popüler. Aramızdaki işi büyük ölçüde artıracak.Valfler aldığımızda iyi bitirilmiş ve paketlenmiş durumda.Teşekkürler dostum.
-
KazakistanSon kullanıcı A234WPB armatürlerinizden ve A105 flenslerinizden memnun.İkinci aşama işini de kazandık.Bu sabah size gönderdiğimiz, lütfen devam etmek için tüm özellikleri onaylayın.
SS316 Paslanmaz çelik boru armatürleri SS304 SS321 Konsantrik Redüktör Dikişsiz Saldırılmış
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | DEYE |
Sertifika | ISO9001: 2015 |
Model numarası | PF-EL-S-02 |
Document | Product Brochure PDF |
Min sipariş miktarı | 10 PCS |
Fiyat | USD 2-100 dollars for SS36L Reducers |
Ambalaj bilgileri | Kontrplak Kasalar, Paletler, Kartonlar |
Teslim süresi | 10 iş günü |
Yetenek temini | Bir ay için 25 ton |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | SS316/SS316L, SS304/SS304L, SS321, UNS31803, UNS32750 | Bağlantı | Alın Kaynaklı BW |
---|---|---|---|
Kalınlığı | Sch5'ler, sch10'lar, sch40'lar, sch80'ler, sch160'lar, xs, xxs | Yüzey | Turşu, Lehçe |
Vurgulamak | SS316 Paslanmaz çelik boru armatürleri,SS304 Paslanmaz çelik boru armatürleri,Dikişsiz paslanmaz çelik konsantrik redüktör |
SS304 SS321 SS316 Paslanmaz çelik boru armatürleri dikişsiz ve kaynaklı tipli konsantrik redüktör
Kısa Tanıtım
Bir kalça takımı:Akış yönünün değişmesini, dallanmasını, borunun boyutunu azaltmasını veya yardımcı ekipmanları takmasını sağlayan kaynaklanabilir boru armatürüKalıplı Çelik buttweld armatürleri ANSI / ASME B16 uyarınca üretilir.9.Butt kaynak armatürleri dirsekler, tees, başlıklar, azaltıcılar ve çıkışlar (olets) olarak mevcuttur.Buttweld armatürleri başlangıç malzemesi olarak dikişsiz veya kaynaklı boru kullanır ve dirseklerin şeklini elde etmek için (çoklu işlemler yoluyla) oluşturulurTıpkı borunun 10'dan 160'a kadar satıldığı gibi, kıvrımlı kaynaklı boru armatürleri de aynı şekilde satılır.Saldırılmış kıvrımlı kaynak armatürleri, maliyet avantajı nedeniyle paslanmaz çeliklerde daha yaygınSch 10 armatürleri aynı zamanda paslanmaz çelikden yapılan kıvrımlı kaynak armatürlerinde de daha yaygındır.
Ürün bilgileri/specifikasyonları:
Ürün Adı | Butt-Welding Paslanmaz çelik dikişsiz ve kaynaklı boru montajı standart ANSI B16 ile.9 |
Türleri |
Con. Reducers, Ecc. redcuers, LR dirsekleri, SR dirsekleri, 180 derece dönüşleri, bükümleri, Reducing Eblow, Düz, eşit, Y, şapkalar, başlıklar, |
Boyut | 1/2"-72" DN15-DN1800 |
Duvar kalınlığı |
Düşük kalınlıktan daha yüksek kalınlığa SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120 SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS kalınlığı |
Standart | ASTMA312, ASTM AWP40, ASME, A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN Standartı vb. | |
Malzeme | Paslanmaz çelik304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 310, SS321, SS321H, 347, 347H, 904L |
Çifte SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Karbon çelik A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2ST35.4/8, ST42, ST45, ST52, ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Yüzey | Kum püskürtme, asit turşulama, cilalama |
Özellikler / Özellikler
• Buttweld armatürleri çeşitli şekillerde (kulaklar, tees, azaltıcılar, haçlar, şapkalar, tüylü uçlar), malzeme sınıflarında (karbon, yüksek verimli karbon, düşük alaşım, paslanmaz, dupleks,ve nikel alaşımları) ve boyutları (2 ila 24 inç dikişsiz veya kaynaklı, 26"-72 "doldurulmuş olarak).
• Buttweld armatürleri, bir boru hattının yolunu değiştirmek (kulaklar), boru deliğinin boyutunu azaltmak/artmak (küçlendirici), dal (çap, çapraz) veya bir boru hattını kör etmek için kullanılan boru armatürleridir (butt weld cap)
• Buttweld armatürleri için ana özellikler ASME B16.9 (karbon ve alaşım armatürleri) ve MSS SP 43 ( paslanmaz çelik, dupleks ve nikel alaşım BW armatürleri için ASME B16.9'u entegre eden).
• Kıç kaynaklı boru armatürleri SCH105S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, STD, SCH40, SCH80S, SCH80, SCH160S, XXS olarak satılır
• Sıvı maddelerde daha yaygın olan kaynaklı kıvrımlı kaynak armatürleri, maliyet avantajı nedeniyle daha yaygın.
• Butt kaynak armatürleri için yaygın malzeme A234 WPB, Yüksek Verimli Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik 304 ve 316 ve Nikel Alaşımlarıdır.
• Karbon çelik ve paslanmaz çelikten kaynaklı boru armatürleri, valflerin, boruların ve ekipmanların boru sistemine monte edilmesini mümkün kılan birleştirme bileşenleridir.
Teknoloji/ Teknik veri sayfaları
Boru armatürleri için kalınlık listesi ANSI B16.9
Birim: mm
Boru Boyutu DN (in) | Dış Dimetre D | Normal Duvar Kalınlığı | |||||||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch20 | Sch30 | Sch40'lar | CYBD | Sch40 | Sch60 | Sch80'ler | XS | Sch80 | Sch100 | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | - Evet. | 1. 24 | - Evet. | - Evet. | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | - Evet. | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
1/4 | 13. 7 | - Evet. | 1. 65 | - Evet. | - Evet. | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | - Evet. | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
3/8 | 17. 1 | - Evet. | 1. 65 | - Evet. | - Evet. | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | - Evet. | 3. 20 | 3. 20 | 3. 20 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | - Evet. | - Evet. | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | - Evet. | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | - Evet. | - Evet. | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | - Evet. | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | - Evet. | - Evet. | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | - Evet. | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | - Evet. | - Evet. | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | - Evet. | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | - Evet. | - Evet. | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | - Evet. | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | - Evet. | - Evet. | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | - Evet. | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | - Evet. | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | - Evet. | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | - Evet. | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | - Evet. | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | - Evet. | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | - Evet. | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | - Evet. | - Evet. | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | - Evet. | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | - Evet. | 11. 13 | - Evet. | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | - Evet. | - Evet. | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | - Evet. | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | - Evet. | - Evet. | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | - Evet. | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | - Evet. | 14.27 | - Evet. | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14.27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | - Evet. | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | - Evet. | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | - Evet. |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | - Evet. | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | - Evet. | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | - Evet. |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 11. 13 | - Evet. | 9. 53 | 14.27 | 19. 05 | - Evet. | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | - Evet. |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | - Evet. | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | - Evet. | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | - Evet. |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | 22. 23 | - Evet. | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | - Evet. |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14.27 | - Evet. | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | - Evet. | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | - Evet. |
26 | 660.4 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
28 | 711.2 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
32 | 812. 8 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | 17. 48 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
34 | 863. 6 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | 17. 48 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
36 | 914. 4 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | 15. 88 | - Evet. | 9. 53 | 17. 48 | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
38 | 965.2 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
40 | 1016. 0 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
42 | 1066. 8 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
44 | 1117. 6 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
46 | 1168.4 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
48 | 1219. 2 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 9. 53 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 12. 70 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Redüktörlerin Boyutları
İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Sonundan sonuna kadar, H. | Boyut | Bevel'deki dış çapı | Sonundan sonuna, | ||
Büyük Son | Küçük Son | (NPS) | Büyük Son | Küçük Son | H | ||
3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 x 3/2. | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2/2. | 141.3 | 73.0 | 127 |
1-1/4 X 1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4 X 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x 31/ | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2 X 1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1/2X3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 x 27 | 168.3 | 73.0 | 140 |
1-1/2X1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 x 1 / 2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 X 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 x 3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 X 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2-1/2 X 2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2-1/2 x 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2-1/2 X 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 X 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 X 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3-1/2x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1/2 X 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 X 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4X2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 |
İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Sonundan sonuna kadar, H. | İsimsel boru boyutu (NPS) | Bevel'deki dış çapı | Sonundan sonuna kadar, H. | ||
Büyük Son | Küçük Son | Büyük Son | Küçük Son | ||||
20 X 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
20 X 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 X 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 X 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
22 X 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 X 32 | 965 | 813 | 610 |
38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 X 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 X 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
24 X 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 X 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 X 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 x 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 X 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 x 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 x 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 X 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 X 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 X 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 X 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 X 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 X 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 x 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 X 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 X 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 X 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 X 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 X 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 X 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 X 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 x 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 X 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 X 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 X 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 X 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 X 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 X 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 X 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
Paslanmaz çelik, paslanmaz ve asit dayanıklı çelik için kısaltmadır. Hava, buhar, su gibi zayıf koroziv ortamlara dayanıklı olan veya pas dayanıklı olan çelik paslanmaz çelik olarak adlandırılır.;Kimyasal korozyon ortamlarına (asit, alkali, tuz vb.) dayanıklı olan çelik sınıfına asit dayanıklı çelik denir. Paslanmaz çelik boru armatürleri için,En yaygın kullanılan malzeme SS304/304L'dir., SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205
Üretim süreci
Uygulama/Kullanım
Düşük ve orta basınçlı sıvı boru hattı, kazan, petrol ve doğal gaz endüstrisi, sondaj,kimya endüstrisi, elektrik endüstrisi, gemicilik, gübre ekipmanı ve boru hattı, yapı,Petrokimyaİlaç endüstrisi, vb.
Sık Sorulan Sorular/ Müşteri Soruları ve Cevapları
Q:Müşteri, A105'te kıvrımlı kaynak armatürleri istedi:
A: En yaygın karbon çelik buttweld montajı malzemesi A234WPB'dir. A105 flanslarına eşdeğerdir, ancak A105 veya A106 buttweld montajı gibi bir şey yoktur. A106 Gr.B boru sınıfıdır.A234WPB armatürleri A106GR'den yapılmıştır..B borular. A105, yüksek basınçlı armatürler veya flange olmak için dövülen Bar malzemesidir.
Q: Müşteri istekleri Normalleştirilmiş butt weld fittings:
A:Bu da yanlış bir kavramdır, çünkü flensler A105 ve A105 N'de mevcuttur.
Ancak, A234WPBN gibi bir şey yoktur. üreticileri normalleştirmek için onların butt kaynak armatürleri normalleştirilmiş ısı işlem yapıldı, özellikle dirsekler ve Tees için
normalize butt kaynak armatürlerine ihtiyaç duyan müşteri, yüksek verimli ve standart bir prosedür olarak normalize edilmiş WPL6 armatürlerini talep etmelidir.
S:Müşteri boru programını söylemeyi unuttu:
A:Buttweld armatürleri boru boyutlarına göre satılır, ancak boru çizelgesi, armatürün kimliğinin borunun kimliğine uyması için belirtilmelidir.Standart bir duvar istediğinizi varsayalım..
S:Müşteri, kaynaklı veya dikişsiz kıç kaynakları belirtmeyi unutuyor:
A:Butt kaynak armatürleri hem kaynaklı hem de dikişsiz konfigürasyonlarda mevcuttur.
Dikişsiz boru armatürleri 12 ′′'den büyük boyutlarda yaygın değildir.1⁄2 ′′'den 72 ′′'ye kadar boyutlarda mevcutturlar ve dikişsiz armatürlerden daha uygun fiyatlıdırlar.
S:Kısa Yarıçap (SR) veya Uzun Yarıçap (LR) ne anlama gelir?
A:Genellikle SR45 dirseği veya LR45 dirseği duyacaksınız. 45 veya 90 akış yönünü değiştirmek için buttweld montajı için bükülme açısına atıfta bulunur.
Uzun yarıçaplı bir dirseğin (LR 90 Elbow veya LR 45 dirseği) borunun 1.5 katı büyüklüğünde bir boru eğimi olacaktır.
Kısa yarıçaplı bir dirseğin (SR45 veya SR90) borunun bükülmesi, montajın boyutuna eşittir, bu nedenle 6 ′′ SR 45'in bükülme yarıçapı 6 ′′ nominal boru boyutudur.
S:3R ya da 3D dirseği borusu takımı nedir?
A:İlk olarak, 3R veya 3D terimleri eşanlamlı olarak kullanılır. 3R kıç kaynak dirseği, nominal boru boyutunun 3 katı olan bir bükme yarıçapına sahiptir.
Hizmetimiz
1Teknik destek
2Çiğ maddelerin kalite kontrolü.
3Üretim sırasında denetim.
4Son test yüzey, boyut, PT testi, RT testi, ultrasonik testi içerir.
5- Test raporları.
4Esnek teslimat şartları EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5Esnek ödeme yöntemleri: LC. TT. DP
6Özel pakette logo, dosya boyutu var.
718 aylık kalite garantisi.
9Herhangi bir hata tespit edildiğinde hava yoluyla ücretsiz değiştirme
10Sorularınıza cevap vermek için 24 saat.